宙数通
KraneShares STAR Market 50 ETF

KraneShares STAR Market 50 ETF

KSTRB · 美元计价
$17.36
≈ ¥114.576
0.23% ($0.04)
更新于 2026-11-18 03:35:02
← 返回行情列表
24H 最高
$18.02
24H 最低
$17.17
今日开盘
$17.32
24H 成交量
$28.68万
流通市值
$242.29万
24H 涨跌额
($0.04)
历史最高
$20.1
最高日期
2026-10-01
历史最低
$16.33
最低日期
2026-11-03
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

KSTRB 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
199 CYBER CYBERCYBER $0.211 $0.214 $0.205 $66.80万 $1,272.37万 0.48%
322 RESOLV RESOLVResolv $0.01355 $0.01398 $0.01327 $33.52万 $709.91万 -1.38%
189 DAR DARDAR $0.21707 $0.21849 $0.21198 $72.09万 — 2.02%
252 COTI COTICOTI $0.00845 $0.00882 $0.00838 $48.00万 $2,586.65万 -1.29%
494 DOGS DOGSDogs $0.00002613 $0.00002679 $0.00002553 $14.14万 $1,357.86万 1.59%
240 ZKP ZKPzkPass $0.031 $0.0328 $0.0299 $51.69万 $622.55万 2.31%
534 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035 $11.25万 $165.02万 -25.90%
33 LINK LINKChainlink $9.075 $9.38 $8.94 $1,332.12万 $69.66亿 -1.12%
20 ENA ENAEthena $0.1145 $0.119 $0.1119 $2,323.22万 $15.47亿 -1.21%
462 ARK ARKARK $0.1347 $0.1381 $0.1334 $16.67万 $2,689.55万 0.52%
51 PAXG PAXGPAX Gold $3844.89 $3,881.00 $3,830.01 $799.17万 $17.29亿 -0.23%
407 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166 $21.70万 — -28.63%
604 HPEB HPEBHPEB $45.54 $47.60 $44.94 $5.08万 — -1.60%
453 BAR BARFC Barcelona Fan Token $0.206 $0.21 $0.203 $17.36万 $605.40万 0.49%
30 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $61.2 $65.40 $54.52 $1,466.10万 $578.54万 5.35%
428 LRC LRC路印协议 $0.01879 $0.01999 $0.0183 $19.14万 $896.05万 -4.23%
591 IOTX IOTXIoTeX $0.00243 $0.002501 $0.002404 $6.00万 $2,299.02万 -0.37%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06 $15.35 $1,897.06万 0.00%
446 CELR CELRCeler Network $0.001953 $0.002007 $0.00193 $17.80万 $1,544.27万 -0.76%
226 IO IOio.net $0.0959 $0.0994 $0.0946 $54.37万 $4,109.10万 0.31%

KSTRB 相关资讯

更多 →